Descrizione
DESCIZIONE
Pelli di Montone 1° scelta – stampa vettoriale 3D Tejus. Questi pellami sono impiegati per la pelletteria e la calzatura. E’ possibile scegliere la rifinizione ( lucido / opaco ) oppure definire la stampa con tecnologia serigrafica fornita dal cliente. Il prezzo dell’articolo è calcolato al m², di seguito è indicata la dimensione media in m² della singola pelle.
INFORMAZIONI TECNICHE | ||
Nome comune | MONTONE | |
Nome scientifico | OVIS ARIES | |
Nazione origine pellame | ITALIA | |
Taglia | 8-10 pq/sqft | 0,8-0,9 mq/sqmt |
Spessore | 0,8/0,9 mm | |
Animale di allevamento | SI | |
CITES | ||
Codice Doganale | 41 12 00 00 |
Grezzo: |
Bovino | Canguro | ||
☑️ | Ovino | Rettile | ||
Caprino | Struzzo | |||
Suino | Pesce | |||
Cervo | Altro: |
Tipo di concia: |
Cromo ( o minerale ) | Sintetico | ||
Vegetale ( o organica ) | Metal free | |||
Vegetale sego | ☑️ | Chrome free | ||
Alluminio ( concia bianca ) | Altro: | |||
Zirconio ( concia bianca ) |
Classificazione del trattamento superficiale del pellame: | Nabuck | Verniciato | ||
Crosta scamosciata/Suede | Laminato | |||
Anilina | Abrasivato | |||
Semianilina | Perlato | |||
Pigmentato | Cavallino | |||
By-cast | Pelo/Pelliccia | |||
Poliuretano | Altro: |
Tintura: | Passante | A spruzzo | ||
☑️ | In botte | Altro |
Applicazioni : | Stampe digitali | Lavati | ||
Stampe 3D | Altafrequenza | |||
Stampa goffrata | Cracklè | |||
☑️ | Stampa vettoriale | Floccati | ||
Serigrafia | Intecciati | |||
Traforati | Trapuntati | |||
Intagliati | Plissettati | |||
Laserati | Ricamati | |||
Tranfer/foil | Altro: |
Trattamento: | Idrorepellente | ☑️ | Antigraffio | |
Altro: |
Mano: | Rigida | ☑️ | Morbida | |
Semi-rigida | Altro: |
Destinazione d’uso: | Pelletteria-Fodera | ☑️ | Pelletteria – Corpo | |
Calzatura – Fodera | ☑️ | Calzatura – Tomaia | ||
Abbigliamento | Gioielleria | |||
Altro: |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.