Описание
DESCIZIONE
Pelli di Montone 1° scelta. Questi pellami sono impiegati per la pelletteria e la calzatura. E’ possibile scegliere la rifinizione ( lucido / opaco ) oppure definire la stampa con tecnologia serigrafica fornita dal cliente. Il prezzo dell’articolo è calcolato al m², di seguito è indicata la dimensione media in m² della singola pelle.
TECHNICAL INFORMATION | ||
Common name | sheepskin | |
Scientific name | OVIS ARIES | |
Country of origin of leather | ITALY | |
Cut it | 4/5 pq/sqft | 0,3/,04 mq/sqmt |
Thickness | 0,5/0,8 mm | |
Farm animal | YES | |
CITES | ||
Customs Code | 41 14 20 00 |
Grezzo: |
Bovino | Canguro | ||
☑️ | Ovino | Rettile | ||
Caprino | Struzzo | |||
Suino | Pesce | |||
Cervo | Altro: |
Tipo di concia: |
Cromo ( o minerale ) | Sintetico | ||
Vegetale ( o organica ) | Metal free | |||
Vegetale sego | ☑️ | Chrome free | ||
Alluminio ( concia bianca ) | Altro: | |||
Zirconio ( concia bianca ) |
Classificazione del trattamento superficiale del pellame: | Nabuck | Verniciato | ||
Crosta scamosciata/Suede | Laminato | |||
Anilina | Abrasivato | |||
Semianilina | Perlato | |||
☑️ | Pigmentato | Cavallino | ||
By-cast | Pelo/Pelliccia | |||
Poliuretano | Altro: |
Tintura: | Passante | A spruzzo | ||
☑️ | In botte | Altro |
Applicazioni : | Stampe digitali | Lavati | ||
Stampe 3D | Altafrequenza | |||
Stampa goffrata | Cracklè | |||
Stampa vettoriale | Floccati | |||
Serigrafia | Intecciati | |||
Traforati | Trapuntati | |||
Intagliati | Plissettati | |||
Laserati | Ricamati | |||
Tranfer/foil | Altro: |
Trattamento: | Idrorepellente | ☑️ | Antigraffio | |
Altro: |
Mano: | Rigida | ☑️ | Morbida | |
Semi-rigida | Altro: |
Destinazione d’uso: | Pelletteria-Fodera | ☑️ | Pelletteria — Corpo | |
Calzatura — Fodera | ☑️ | Calzatura — Tomaia | ||
Abbigliamento | Gioielleria | |||
Altro: |

Отзывы
Отзывов пока нет.